您好,欢迎来到洛克营销服务商城!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月14日 今天 · 广西柳州实况 17℃

柳州天气柳州15天天气预报

🌫️ 15~22℃ 雾北风 2级 · 湿度91%
空气质量52 · 良
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:56
日落17:56
相对湿度91%
🌤 柳州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌫️雾 22℃ / 15℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 25℃ / 14℃ 东北风 1级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 17℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 24℃ / 19℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️阵雨 20℃ / 15℃ 北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 11℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 12℃ 北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 东北风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 17℃ / 15℃ 东北风 1级
11月24日 周二 🌧️阵雨 22℃ / 16℃ 北风 3级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 23℃ / 13℃ 北风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 23℃ / 10℃ 北风 2级
11月27日 周五 🌫️雾 23℃ / 9℃ 东南风 2级
11月28日 周六 ⛅多云 25℃ / 14℃ 西北风 1级
柳州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率29%
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 91%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑